Phala (Moonbeam) USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 38.52 $ | 0.088936 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 40.38 $ | 0.089478 $ | 0.088936 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 40.36 $ | 0.089416 $ | 0.089478 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 150.75 $ | 0.089676 $ | 0.089416 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 35.91 $ | 0.100300 $ | 0.089676 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 82.54 $ | 0.104082 $ | 0.100300 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 82.24 $ | 0.103704 $ | 0.104082 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 82.31 $ | 0.103799 $ | 0.103704 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 38.73 $ | 0.108469 $ | 0.103799 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 38.73 $ | 0.108469 $ | 0.108469 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 46.57 $ | 0.120013 $ | 0.108469 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 51.13 $ | 0.122991 $ | 0.120013 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 70.56 $ | 0.127820 $ | 0.122991 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 70.56 $ | 0.127820 $ | 0.127820 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 99.89 $ | 0.122570 $ | 0.127820 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 45.93 $ | 0.117567 $ | 0.122570 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 45.93 $ | 0.117567 $ | 0.117567 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 43.22 $ | 0.115530 $ | 0.117567 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 105.51 $ | 0.118085 $ | 0.115530 $ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 36.84 $ | 0.119319 $ | 0.118085 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา