Penguin Finance USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 137,528 $ | 412.61 $ | 0.00717982 $ | N/A |
2025-04-06 | 154,122 $ | 128.57 $ | 0.00805516 $ | 0.00717982 $ |
2025-04-05 | 156,451 $ | 311.05 $ | 0.00816630 $ | 0.00805516 $ |
2025-04-04 | 156,475 $ | 621.62 $ | 0.00818113 $ | 0.00816630 $ |
2025-04-03 | 155,270 $ | 502.84 $ | 0.00809811 $ | 0.00818113 $ |
2025-04-02 | 169,368 $ | 209.10 $ | 0.00883360 $ | 0.00809811 $ |
2025-04-01 | 162,328 $ | 625.93 $ | 0.00847671 $ | 0.00883360 $ |
2025-03-31 | 163,318 $ | 214.79 $ | 0.00853495 $ | 0.00847671 $ |
2025-03-30 | 168,945 $ | 839.06 $ | 0.00882191 $ | 0.00853495 $ |
2025-03-29 | 175,253 $ | 1,960.70 $ | 0.00911777 $ | 0.00882191 $ |
2025-03-28 | 203,060 $ | 376.26 $ | 0.01060774 $ | 0.00911777 $ |
2025-03-27 | 203,394 $ | 352.05 $ | 0.01063388 $ | 0.01060774 $ |
2025-03-26 | 211,947 $ | 1,618.48 $ | 0.01105864 $ | 0.01063388 $ |
2025-03-25 | 200,578 $ | 1,913.63 $ | 0.01045782 $ | 0.01105864 $ |
2025-03-24 | 184,145 $ | 254.89 $ | 0.00961184 $ | 0.01045782 $ |
2025-03-23 | 180,515 $ | 948.71 $ | 0.00942714 $ | 0.00961184 $ |
2025-03-22 | 181,312 $ | 4,333.08 $ | 0.00945959 $ | 0.00942714 $ |
2025-03-21 | 162,285 $ | 172.86 $ | 0.00847026 $ | 0.00945959 $ |
2025-03-20 | 169,826 $ | 220.74 $ | 0.00886064 $ | 0.00847026 $ |
2025-03-19 | 163,815 $ | 300.15 $ | 0.00855068 $ | 0.00886064 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา