PAWWOT USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 7,416.00 $ | 17.34 $ | 0.00000744 $ | N/A |
2025-03-31 | 7,410.63 $ | 17.16 $ | 0.00000740 $ | 0.00000744 $ |
2025-03-30 | 7,435.35 $ | 1.11 $ | 0.00000742 $ | 0.00000740 $ |
2025-03-29 | 7,435.35 $ | 1.11 $ | 0.00000742 $ | 0.00000742 $ |
2025-03-27 | 8,317.58 $ | 1.10 $ | 0.00000833 $ | 0.00000742 $ |
2025-03-26 | 8,559.99 $ | 14.06 $ | 0.00000857 $ | 0.00000833 $ |
2025-03-25 | 8,529.15 $ | 136.58 $ | 0.00000849 $ | 0.00000857 $ |
2025-03-24 | 8,138.34 $ | 53.12 $ | 0.00000815 $ | 0.00000849 $ |
2025-03-23 | 8,155.11 $ | 53.23 $ | 0.00000817 $ | 0.00000815 $ |
2025-03-22 | 8,222.40 $ | 2.85 $ | 0.00000823 $ | 0.00000817 $ |
2025-03-21 | 8,170.78 $ | 2.83 $ | 0.00000818 $ | 0.00000823 $ |
2025-03-20 | 8,723.01 $ | 306.63 $ | 0.00000877 $ | 0.00000818 $ |
2025-03-19 | 8,456.73 $ | 863.16 $ | 0.00000843 $ | 0.00000877 $ |
2025-03-18 | 9,903.09 $ | 771.28 $ | 0.00000992 $ | 0.00000843 $ |
2025-03-17 | 9,020.96 $ | 22,373 $ | 0.00000903 $ | 0.00000992 $ |
2025-03-16 | 8,980.02 $ | 22,271 $ | 0.00000899 $ | 0.00000903 $ |
2025-03-11 | 7,483.38 $ | 1.74 $ | 0.00000749 $ | 0.00000899 $ |
2025-03-10 | 8,093.91 $ | 1.81 $ | 0.00000742 $ | 0.00000749 $ |
2025-03-09 | 8,044.15 $ | 3.12 $ | 0.00000805 $ | 0.00000742 $ |
2025-03-08 | 8,334.96 $ | 1.64 $ | 0.00000835 $ | 0.00000805 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา