PapoCoin USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 22.27 $ | 0.000000000072322 $ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 22.49 $ | 0.000000000073033 $ | 0.000000000072322 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 4.32 $ | 0.000000000074648 $ | 0.000000000073033 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 1.12 $ | 0.000000000080584 $ | 0.000000000074648 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 1.12 $ | 0.000000000080584 $ | 0.000000000080584 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 1.29 $ | 0.000000000078604 $ | 0.000000000080584 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 8.80 $ | 0.000000000077914 $ | 0.000000000078604 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 2.56 $ | 0.000000000080956 $ | 0.000000000077914 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 8.67 $ | 0.000000000086670 $ | 0.000000000080956 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 305.31 $ | 0.000000000086280 $ | 0.000000000086670 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 6.85 $ | 0.000000000088064 $ | 0.000000000086280 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 108.46 $ | 0.000000000086213 $ | 0.000000000088064 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 1.57 $ | 0.000000000081873 $ | 0.000000000086213 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 1.57 $ | 0.000000000081873 $ | 0.000000000081873 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 2.14 $ | 0.000000000078422 $ | 0.000000000081873 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 2.02 $ | 0.000000000080738 $ | 0.000000000078422 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 2.02 $ | 0.000000000080738 $ | 0.000000000080738 $ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000 $ | 1.71 $ | 0.000000000083173 $ | 0.000000000080738 $ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000 $ | 1.71 $ | 0.000000000083042 $ | 0.000000000083173 $ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000 $ | 2.18 $ | 0.000000000075899 $ | 0.000000000083042 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา