Pakcoin USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 760,058 $ | 9,207.68 $ | 0.00916674 $ | N/A |
2025-04-06 | 793,534 $ | 11,904.60 $ | 0.00956615 $ | 0.00916674 $ |
2025-04-05 | 804,338 $ | 12,722.85 $ | 0.00970231 $ | 0.00956615 $ |
2025-04-04 | 804,236 $ | 13,308.02 $ | 0.00966992 $ | 0.00970231 $ |
2025-04-03 | 811,233 $ | 13,490.12 $ | 0.00978960 $ | 0.00966992 $ |
2025-04-02 | 849,590 $ | 13,415.09 $ | 0.01024421 $ | 0.00978960 $ |
2025-04-01 | 822,523 $ | 13,952.20 $ | 0.00996491 $ | 0.01024421 $ |
2025-03-31 | 714,760 $ | 7,680.20 $ | 0.00862517 $ | 0.00996491 $ |
2025-03-30 | 710,521 $ | 10,945.96 $ | 0.00858504 $ | 0.00862517 $ |
2025-03-29 | 719,174 $ | 7,461.44 $ | 0.00865360 $ | 0.00858504 $ |
2025-03-28 | 767,631 $ | 11,708.32 $ | 0.00926606 $ | 0.00865360 $ |
2025-03-27 | 771,545 $ | 13,098.76 $ | 0.00931593 $ | 0.00926606 $ |
2025-03-26 | 781,167 $ | 13,539.02 $ | 0.00941992 $ | 0.00931593 $ |
2025-03-25 | 778,634 $ | 13,401.82 $ | 0.00940042 $ | 0.00941992 $ |
2025-03-24 | 779,902 $ | 13,662.92 $ | 0.00941645 $ | 0.00940042 $ |
2025-03-23 | 779,001 $ | 13,022.59 $ | 0.00941553 $ | 0.00941645 $ |
2025-03-22 | 807,274 $ | 14,362.84 $ | 0.00974849 $ | 0.00941553 $ |
2025-03-21 | 805,993 $ | 13,621.42 $ | 0.00973431 $ | 0.00974849 $ |
2025-03-20 | 821,822 $ | 13,537.55 $ | 0.00992015 $ | 0.00973431 $ |
2025-03-19 | 820,756 $ | 15,124.51 $ | 0.00991364 $ | 0.00992015 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา