ORB USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 172.62 $ | 0.00410427 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 341.88 $ | 0.00455683 $ | 0.00410427 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 126.94 $ | 0.00462239 $ | 0.00455683 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 239.34 $ | 0.00478183 $ | 0.00462239 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 598.02 $ | 0.00471034 $ | 0.00478183 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 240.37 $ | 0.00490938 $ | 0.00471034 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 228.94 $ | 0.00466726 $ | 0.00490938 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 140.26 $ | 0.00477336 $ | 0.00466726 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 173.18 $ | 0.00474946 $ | 0.00477336 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 2,096.21 $ | 0.00497002 $ | 0.00474946 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 97.03 $ | 0.00455161 $ | 0.00497002 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 24.17 $ | 0.00430027 $ | 0.00455161 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 1,723.29 $ | 0.00446748 $ | 0.00430027 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 95.97 $ | 0.00429648 $ | 0.00446748 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 5,390.75 $ | 0.00368416 $ | 0.00429648 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 125.80 $ | 0.00419533 $ | 0.00368416 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 141.33 $ | 0.00413465 $ | 0.00419533 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 709.58 $ | 0.00425657 $ | 0.00413465 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 352.98 $ | 0.00416222 $ | 0.00425657 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 133.43 $ | 0.00398649 $ | 0.00416222 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา