Niza Global USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 374,067 $ | 84,917 $ | 0.00004864 $ | N/A |
2025-04-06 | 410,953 $ | 93,494 $ | 0.00005353 $ | 0.00004864 $ |
2025-04-05 | 410,701 $ | 80,444 $ | 0.00005341 $ | 0.00005353 $ |
2025-04-04 | 373,338 $ | 60,292 $ | 0.00004855 $ | 0.00005341 $ |
2025-04-03 | 371,055 $ | 96,401 $ | 0.00004943 $ | 0.00004855 $ |
2025-04-02 | 405,580 $ | 69,789 $ | 0.00005277 $ | 0.00004943 $ |
2025-04-01 | 397,750 $ | 77,952 $ | 0.00005172 $ | 0.00005277 $ |
2025-03-31 | 506,154 $ | 147,043 $ | 0.00005067 $ | 0.00005172 $ |
2025-03-30 | 409,680 $ | 143,875 $ | 0.00005331 $ | 0.00005067 $ |
2025-03-29 | 429,402 $ | 157,926 $ | 0.00005592 $ | 0.00005331 $ |
2025-03-28 | 480,161 $ | 98,954 $ | 0.00006244 $ | 0.00005592 $ |
2025-03-27 | 530,438 $ | 122,256 $ | 0.00006897 $ | 0.00006244 $ |
2025-03-26 | 543,812 $ | 98,440 $ | 0.00007076 $ | 0.00006897 $ |
2025-03-25 | 677,355 $ | 243,632 $ | 0.00006774 $ | 0.00007076 $ |
2025-03-24 | 501,468 $ | 217,932 $ | 0.00006510 $ | 0.00006774 $ |
2025-03-23 | 529,019 $ | 334,677 $ | 0.00006901 $ | 0.00006510 $ |
2025-03-22 | 549,757 $ | 292,396 $ | 0.00007150 $ | 0.00006901 $ |
2025-03-21 | 547,053 $ | 251,368 $ | 0.00007114 $ | 0.00007150 $ |
2025-03-20 | 545,591 $ | 475,926 $ | 0.00007090 $ | 0.00007114 $ |
2025-03-19 | 621,568 $ | 457,595 $ | 0.00008099 $ | 0.00007090 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา