MongCoin USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1,671,722 $ | 1,630,162 $ | 0.000000002428 $ | N/A |
2025-04-06 | 1,856,634 $ | 888,953 $ | 0.000000002701 $ | 0.000000002428 $ |
2025-04-05 | 1,887,827 $ | 1,979,199 $ | 0.000000002736 $ | 0.000000002701 $ |
2025-04-04 | 1,871,338 $ | 1,942,086 $ | 0.000000002714 $ | 0.000000002736 $ |
2025-04-03 | 1,862,423 $ | 2,019,180 $ | 0.000000002699 $ | 0.000000002714 $ |
2025-04-02 | 1,970,391 $ | 1,516,943 $ | 0.000000002855 $ | 0.000000002699 $ |
2025-04-01 | 1,859,573 $ | 1,475,092 $ | 0.000000002696 $ | 0.000000002855 $ |
2025-03-31 | 1,875,542 $ | 826,465 $ | 0.000000002720 $ | 0.000000002696 $ |
2025-03-30 | 1,903,950 $ | 906,665 $ | 0.000000002758 $ | 0.000000002720 $ |
2025-03-29 | 1,978,632 $ | 1,984,871 $ | 0.000000002872 $ | 0.000000002758 $ |
2025-03-28 | 2,122,456 $ | 2,336,737 $ | 0.000000003076 $ | 0.000000002872 $ |
2025-03-27 | 2,108,993 $ | 1,668,647 $ | 0.000000003058 $ | 0.000000003076 $ |
2025-03-26 | 2,161,287 $ | 846,674 $ | 0.000000003121 $ | 0.000000003058 $ |
2025-03-25 | 2,252,431 $ | 6,790,538 $ | 0.000000003262 $ | 0.000000003121 $ |
2025-03-24 | 2,140,360 $ | 10,359,308 $ | 0.000000003102 $ | 0.000000003262 $ |
2025-03-23 | 2,123,268 $ | 2,532,116 $ | 0.000000003077 $ | 0.000000003102 $ |
2025-03-22 | 2,086,824 $ | 4,636,939 $ | 0.000000003021 $ | 0.000000003077 $ |
2025-03-21 | 2,082,728 $ | 6,535,474 $ | 0.000000003019 $ | 0.000000003021 $ |
2025-03-20 | 2,078,270 $ | 7,138,113 $ | 0.000000003011 $ | 0.000000003019 $ |
2025-03-19 | 1,957,737 $ | 5,489,776 $ | 0.000000002836 $ | 0.000000003011 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา