MAGAIBA USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 440.78 $ | 0.00006623 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 5.53 $ | 0.00006983 $ | 0.00006623 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 146.87 $ | 0.00007161 $ | 0.00006983 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 110.49 $ | 0.00006738 $ | 0.00007161 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 538.11 $ | 0.00006868 $ | 0.00006738 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 6.33 $ | 0.00006688 $ | 0.00006868 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 191.62 $ | 0.00006543 $ | 0.00006688 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 8.84 $ | 0.00006727 $ | 0.00006543 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 13.20 $ | 0.00006703 $ | 0.00006727 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 651.82 $ | 0.00007022 $ | 0.00006703 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 16.16 $ | 0.00006871 $ | 0.00007022 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 3.55 $ | 0.00007168 $ | 0.00006871 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 253.00 $ | 0.00007084 $ | 0.00007168 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 3.76 $ | 0.00007202 $ | 0.00007084 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 3.93 $ | 0.00006759 $ | 0.00007202 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 604.99 $ | 0.00006623 $ | 0.00006759 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 2.37 $ | 0.00007193 $ | 0.00006623 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 142.00 $ | 0.00007247 $ | 0.00007193 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 3.80 $ | 0.00007302 $ | 0.00007247 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 26.31 $ | 0.00007209 $ | 0.00007302 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา