Lympo Market USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 50,289 $ | 6.49 $ | 0.00032429 $ | N/A |
2025-04-06 | 51,219 $ | 5.99 $ | 0.00033022 $ | 0.00032429 $ |
2025-04-05 | 51,302 $ | 13.82 $ | 0.00033045 $ | 0.00033022 $ |
2025-04-04 | 51,311 $ | 13.82 $ | 0.00033051 $ | 0.00033045 $ |
2025-04-01 | 51,046 $ | 2.24 $ | 0.00032820 $ | 0.00033051 $ |
2025-03-31 | 50,747 $ | 1.80 $ | 0.00032687 $ | 0.00032820 $ |
2025-03-30 | 50,747 $ | 1.80 $ | 0.00032687 $ | 0.00032687 $ |
2025-03-27 | 56,446 $ | 4.76 $ | 0.00036358 $ | 0.00032687 $ |
2025-03-26 | 56,446 $ | 4.76 $ | 0.00036358 $ | 0.00036358 $ |
2025-03-25 | 25,301 $ | 3.26 $ | 0.00016293 $ | 0.00036358 $ |
2025-03-24 | 25,327 $ | 3.27 $ | 0.00016314 $ | 0.00016293 $ |
2025-03-23 | 55,632 $ | 8.15 $ | 0.00035875 $ | 0.00016314 $ |
2025-03-22 | 54,871 $ | 44.88 $ | 0.00035347 $ | 0.00035875 $ |
2025-03-21 | 25,702 $ | 19.66 $ | 0.00016557 $ | 0.00035347 $ |
2025-03-20 | 25,400 $ | 23.96 $ | 0.00016357 $ | 0.00016557 $ |
2025-03-19 | 25,551 $ | 88.94 $ | 0.00016478 $ | 0.00016357 $ |
2025-03-18 | 25,601 $ | 89.00 $ | 0.00016490 $ | 0.00016478 $ |
2025-03-15 | 23,466 $ | 1.31 $ | 0.00015099 $ | 0.00016490 $ |
2025-03-14 | 23,441 $ | 1.32 $ | 0.00015099 $ | 0.00015099 $ |
2025-03-13 | 53,766 $ | 5.38 $ | 0.00034702 $ | 0.00015099 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา