Ikigai USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 63,597 $ | 134,641 $ | 0.00007841 $ | N/A |
2025-04-06 | 63,981 $ | 133,825 $ | 0.00007789 $ | 0.00007841 $ |
2025-04-05 | 64,621 $ | 135,402 $ | 0.00007717 $ | 0.00007789 $ |
2025-04-04 | 63,222 $ | 129,529 $ | 0.00007888 $ | 0.00007717 $ |
2025-04-03 | 64,315 $ | 137,664 $ | 0.00007948 $ | 0.00007888 $ |
2025-04-02 | 64,865 $ | 127,117 $ | 0.00007824 $ | 0.00007948 $ |
2025-04-01 | 65,725 $ | 124,158 $ | 0.00007757 $ | 0.00007824 $ |
2025-03-31 | 73,765 $ | 135,261 $ | 0.00009188 $ | 0.00007757 $ |
2025-03-30 | 73,031 $ | 125,770 $ | 0.00008890 $ | 0.00009188 $ |
2025-03-29 | 76,350 $ | 131,573 $ | 0.00009128 $ | 0.00008890 $ |
2025-03-28 | 73,652 $ | 130,834 $ | 0.00008966 $ | 0.00009128 $ |
2025-03-27 | 76,396 $ | 134,476 $ | 0.00009300 $ | 0.00008966 $ |
2025-03-26 | 73,377 $ | 142,100 $ | 0.00009143 $ | 0.00009300 $ |
2025-03-25 | 73,207 $ | 132,383 $ | 0.00009036 $ | 0.00009143 $ |
2025-03-24 | 74,478 $ | 144,687 $ | 0.00009322 $ | 0.00009036 $ |
2025-03-23 | 75,927 $ | 147,279 $ | 0.00009188 $ | 0.00009322 $ |
2025-03-22 | 74,641 $ | 136,436 $ | 0.00009077 $ | 0.00009188 $ |
2025-03-21 | 75,819 $ | 135,385 $ | 0.00009375 $ | 0.00009077 $ |
2025-03-20 | 71,379 $ | 123,392 $ | 0.00008705 $ | 0.00009375 $ |
2025-03-19 | 74,342 $ | 126,482 $ | 0.00008908 $ | 0.00008705 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา