Holdcoin USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1,958,155 $ | 187,933 $ | 0.00019563 $ | N/A |
2025-04-06 | 2,139,894 $ | 160,291 $ | 0.00021531 $ | 0.00019563 $ |
2025-04-05 | 2,201,041 $ | 195,162 $ | 0.00022011 $ | 0.00021531 $ |
2025-04-04 | 2,186,178 $ | 148,845 $ | 0.00021871 $ | 0.00022011 $ |
2025-04-03 | 2,309,626 $ | 324,311 $ | 0.00023046 $ | 0.00021871 $ |
2025-04-02 | 2,444,512 $ | 181,590 $ | 0.00024519 $ | 0.00023046 $ |
2025-04-01 | 2,566,314 $ | 182,111 $ | 0.00025663 $ | 0.00024519 $ |
2025-03-31 | 2,572,618 $ | 589,987 $ | 0.00025696 $ | 0.00025663 $ |
2025-03-30 | 2,723,588 $ | 1,108,802 $ | 0.00027288 $ | 0.00025696 $ |
2025-03-29 | 2,482,434 $ | 200,109 $ | 0.00024827 $ | 0.00027288 $ |
2025-03-28 | 2,633,095 $ | 204,830 $ | 0.00026333 $ | 0.00024827 $ |
2025-03-27 | 2,727,842 $ | 227,171 $ | 0.00027278 $ | 0.00026333 $ |
2025-03-26 | 2,794,606 $ | 534,942 $ | 0.00027929 $ | 0.00027278 $ |
2025-03-25 | 3,647,126 $ | 742,908 $ | 0.00036564 $ | 0.00027929 $ |
2025-03-24 | 2,537,751 $ | 144,060 $ | 0.00025404 $ | 0.00036564 $ |
2025-03-23 | 2,602,431 $ | 169,988 $ | 0.00026024 $ | 0.00025404 $ |
2025-03-22 | 2,728,866 $ | 188,205 $ | 0.00027289 $ | 0.00026024 $ |
2025-03-21 | 2,844,308 $ | 322,702 $ | 0.00028401 $ | 0.00027289 $ |
2025-03-20 | 2,654,019 $ | 181,253 $ | 0.00026606 $ | 0.00028401 $ |
2025-03-19 | 2,567,940 $ | 262,173 $ | 0.00025872 $ | 0.00026606 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา