GLP1 USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 67,121 $ | 33.29 $ | 0.00006692 $ | N/A |
2025-04-03 | 75,825 $ | 8.59 $ | 0.00007630 $ | 0.00006692 $ |
2025-04-02 | 75,825 $ | 8.59 $ | 0.00007630 $ | 0.00007630 $ |
2025-03-26 | 85,383 $ | 11.55 $ | 0.00008538 $ | 0.00007630 $ |
2025-03-25 | 83,018 $ | 509.58 $ | 0.00008302 $ | 0.00008538 $ |
2025-03-24 | 83,018 $ | 510.97 $ | 0.00008324 $ | 0.00008302 $ |
2025-03-19 | 77,701 $ | 118.85 $ | 0.00007829 $ | 0.00008324 $ |
2025-03-18 | 77,701 $ | 118.85 $ | 0.00007829 $ | 0.00007829 $ |
2025-03-17 | 82,378 $ | 25.56 $ | 0.00008238 $ | 0.00007829 $ |
2025-03-16 | 87,064 $ | 27.01 $ | 0.00008707 $ | 0.00008238 $ |
2025-03-15 | 83,979 $ | 1.19 $ | 0.00008398 $ | 0.00008707 $ |
2025-03-14 | 78,838 $ | 121.50 $ | 0.00007886 $ | 0.00008398 $ |
2025-03-13 | 79,653 $ | 3.97 $ | 0.00007950 $ | 0.00007886 $ |
2025-03-12 | 79,653 $ | 3.97 $ | 0.00007950 $ | 0.00007950 $ |
2025-03-10 | 84,835 $ | 4.88 $ | 0.00008484 $ | 0.00007950 $ |
2025-03-09 | 84,835 $ | 4.88 $ | 0.00008484 $ | 0.00008484 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา