GEMSTON USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 2,646.59 $ | 0.123024 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 1,660.37 $ | 0.135377 $ | 0.123024 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 912.29 $ | 0.140061 $ | 0.135377 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 785.28 $ | 0.146492 $ | 0.140061 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 3.88 $ | 0.155358 $ | 0.146492 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 3.85 $ | 0.153863 $ | 0.155358 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 21.00 $ | 0.157891 $ | 0.153863 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 21.00 $ | 0.157891 $ | 0.157891 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 1.043 $ | 0.146912 $ | 0.157891 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 10.26 $ | 0.144558 $ | 0.146912 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 294.72 $ | 0.166483 $ | 0.144558 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 124.60 $ | 0.154138 $ | 0.166483 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 691.11 $ | 0.151450 $ | 0.154138 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 3.03 $ | 0.160677 $ | 0.151450 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 461.22 $ | 0.153654 $ | 0.160677 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 1,630.28 $ | 0.153750 $ | 0.153654 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 804.10 $ | 0.148008 $ | 0.153750 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 3,668.20 $ | 0.154231 $ | 0.148008 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 1,114.60 $ | 0.154935 $ | 0.154231 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 1,710.76 $ | 0.151826 $ | 0.154935 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา