GDOG USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 105,968 $ | 2.22 $ | 0.00000128 $ | N/A |
2025-04-06 | 106,384 $ | 4.94 $ | 0.00000129 $ | 0.00000128 $ |
2025-04-05 | 109,682 $ | 6.95 $ | 0.00000133 $ | 0.00000129 $ |
2025-04-04 | 104,363 $ | 29.98 $ | 0.00000126 $ | 0.00000133 $ |
2025-04-03 | 106,449 $ | 8.30 $ | 0.00000128 $ | 0.00000126 $ |
2025-04-02 | 115,430 $ | 50.91 $ | 0.00000140 $ | 0.00000128 $ |
2025-04-01 | 111,853 $ | 91.55 $ | 0.00000135 $ | 0.00000140 $ |
2025-03-31 | 111,921 $ | 5.69 $ | 0.00000135 $ | 0.00000135 $ |
2025-03-30 | 112,480 $ | 76.87 $ | 0.00000136 $ | 0.00000135 $ |
2025-03-29 | 115,800 $ | 86.93 $ | 0.00000140 $ | 0.00000136 $ |
2025-03-28 | 124,608 $ | 6.95 $ | 0.00000150 $ | 0.00000140 $ |
2025-03-27 | 123,832 $ | 1,064.55 $ | 0.00000149 $ | 0.00000150 $ |
2025-03-26 | 132,594 $ | 62.22 $ | 0.00000159 $ | 0.00000149 $ |
2025-03-25 | 129,005 $ | 12.99 $ | 0.00000156 $ | 0.00000159 $ |
2025-03-24 | 120,888 $ | 21.98 $ | 0.00000147 $ | 0.00000156 $ |
2025-03-23 | 118,181 $ | 21.60 $ | 0.00000143 $ | 0.00000147 $ |
2025-03-22 | 118,187 $ | 17.29 $ | 0.00000143 $ | 0.00000143 $ |
2025-03-21 | 117,631 $ | 32.56 $ | 0.00000142 $ | 0.00000143 $ |
2025-03-20 | 117,631 $ | 32.73 $ | 0.00000143 $ | 0.00000142 $ |
2025-03-19 | 114,572 $ | 11.53 $ | 0.00000138 $ | 0.00000143 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา