FIRST USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 174,712 $ | 60.92 $ | 0.00017911 $ | N/A |
2025-04-05 | 174,399 $ | 60.81 $ | 0.00017879 $ | 0.00017911 $ |
2025-04-04 | 166,195 $ | 126.32 $ | 0.00016986 $ | 0.00017879 $ |
2025-04-03 | 170,557 $ | 14.64 $ | 0.00017485 $ | 0.00016986 $ |
2025-04-02 | 183,703 $ | 70.36 $ | 0.00018722 $ | 0.00017485 $ |
2025-04-01 | 178,607 $ | 768.03 $ | 0.00018300 $ | 0.00018722 $ |
2025-03-31 | 178,607 $ | 768.03 $ | 0.00018300 $ | 0.00018300 $ |
2025-03-30 | 163,838 $ | 2.80 $ | 0.00016796 $ | 0.00018300 $ |
2025-03-29 | 167,694 $ | 304.64 $ | 0.00017281 $ | 0.00016796 $ |
2025-03-28 | 167,694 $ | 304.64 $ | 0.00017281 $ | 0.00017281 $ |
2025-03-23 | 174,510 $ | 25.19 $ | 0.00017908 $ | 0.00017281 $ |
2025-03-22 | 174,271 $ | 45.01 $ | 0.00017866 $ | 0.00017908 $ |
2025-03-21 | 181,975 $ | 838.49 $ | 0.00018681 $ | 0.00017866 $ |
2025-03-20 | 174,967 $ | 2,236.97 $ | 0.00017946 $ | 0.00018681 $ |
2025-03-19 | 153,606 $ | 637.97 $ | 0.00015747 $ | 0.00017946 $ |
2025-03-18 | 154,560 $ | 645.58 $ | 0.00015935 $ | 0.00015747 $ |
2025-03-17 | 152,000 $ | 825.10 $ | 0.00015507 $ | 0.00015935 $ |
2025-03-16 | 160,761 $ | 2,703.99 $ | 0.00016551 $ | 0.00015507 $ |
2025-03-15 | 191,528 $ | 1.23 $ | 0.00019635 $ | 0.00016551 $ |
2025-03-14 | 177,324 $ | 1,832.70 $ | 0.00018092 $ | 0.00019635 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา