DOTZ USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 20,814 $ | 333.36 $ | 0.00005464 $ | N/A |
2025-04-06 | 22,821 $ | 1,796.19 $ | 0.00006018 $ | 0.00005464 $ |
2025-04-05 | 20,925 $ | 532.04 $ | 0.00005554 $ | 0.00006018 $ |
2025-04-04 | 20,921 $ | 747.50 $ | 0.00005574 $ | 0.00005554 $ |
2025-04-03 | 23,145 $ | 569.80 $ | 0.00006145 $ | 0.00005574 $ |
2025-04-02 | 25,235 $ | 301.80 $ | 0.00006748 $ | 0.00006145 $ |
2025-04-01 | 24,415 $ | 117.54 $ | 0.00006594 $ | 0.00006748 $ |
2025-03-31 | 24,639 $ | 47.86 $ | 0.00006668 $ | 0.00006594 $ |
2025-03-30 | 24,716 $ | 16.77 $ | 0.00006703 $ | 0.00006668 $ |
2025-03-29 | 25,677 $ | 177.55 $ | 0.00007015 $ | 0.00006703 $ |
2025-03-28 | 27,121 $ | 1.035 $ | 0.00007395 $ | 0.00007015 $ |
2025-03-27 | 27,243 $ | 544.25 $ | 0.00007428 $ | 0.00007395 $ |
2025-03-26 | 29,165 $ | 720.29 $ | 0.00008104 $ | 0.00007428 $ |
2025-03-25 | 27,964 $ | 879.71 $ | 0.00007879 $ | 0.00008104 $ |
2025-03-24 | 28,347 $ | 326.69 $ | 0.00008015 $ | 0.00007879 $ |
2025-03-23 | 26,746 $ | 16.49 $ | 0.00007583 $ | 0.00008015 $ |
2025-03-22 | 26,089 $ | 9.87 $ | 0.00007402 $ | 0.00007583 $ |
2025-03-21 | 26,563 $ | 460.85 $ | 0.00007524 $ | 0.00007402 $ |
2025-03-20 | 29,589 $ | 496.55 $ | 0.00008367 $ | 0.00007524 $ |
2025-03-19 | 26,459 $ | 407.84 $ | 0.00007550 $ | 0.00008367 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา