DONT coin USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 29,015 $ | 6.36 $ | 0.00002902 $ | N/A |
2025-03-19 | 29,040 $ | 6.36 $ | 0.00002904 $ | 0.00002902 $ |
2025-03-18 | 29,748 $ | 16.74 $ | 0.00002975 $ | 0.00002904 $ |
2025-03-17 | 29,600 $ | 16.66 $ | 0.00002960 $ | 0.00002975 $ |
2025-03-16 | 30,749 $ | 9.44 $ | 0.00003078 $ | 0.00002960 $ |
2025-03-15 | 30,749 $ | 9.44 $ | 0.00003078 $ | 0.00003078 $ |
2025-03-13 | 28,601 $ | 6.40 $ | 0.00002872 $ | 0.00003078 $ |
2025-03-12 | 28,980 $ | 6.46 $ | 0.00002898 $ | 0.00002872 $ |
2025-03-11 | 28,980 $ | 6.46 $ | 0.00002898 $ | 0.00002898 $ |
2025-03-09 | 32,132 $ | 4.40 $ | 0.00003225 $ | 0.00002898 $ |
2025-03-08 | 32,330 $ | 8.41 $ | 0.00003230 $ | 0.00003225 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา