Dogecoin 2.0 USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 2.18 $ | 0.00034158 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 9.10 $ | 0.00035001 $ | 0.00034158 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 4.54 $ | 0.00035078 $ | 0.00035001 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 1.24 $ | 0.00034951 $ | 0.00035078 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 3.11 $ | 0.00034773 $ | 0.00034951 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 6.36 $ | 0.00036282 $ | 0.00034773 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 12.31 $ | 0.00036112 $ | 0.00036282 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 1.69 $ | 0.00036261 $ | 0.00036112 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 25.05 $ | 0.00036289 $ | 0.00036261 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 30.55 $ | 0.00038024 $ | 0.00036289 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 8.35 $ | 0.00039852 $ | 0.00038024 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 1.59 $ | 0.00038479 $ | 0.00039852 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 1.64 $ | 0.00039284 $ | 0.00038479 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 28.26 $ | 0.00039667 $ | 0.00039284 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 246.33 $ | 0.00038294 $ | 0.00039667 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 395.88 $ | 0.00045098 $ | 0.00038294 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 41.97 $ | 0.00046678 $ | 0.00045098 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 195.08 $ | 0.00047655 $ | 0.00046678 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 179.31 $ | 0.00050920 $ | 0.00047655 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 306.05 $ | 0.00048563 $ | 0.00050920 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา