Dogami USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1,482,591 $ | 183,994 $ | 0.00189450 $ | N/A |
2025-04-06 | 1,576,671 $ | 148,000 $ | 0.00201515 $ | 0.00189450 $ |
2025-04-05 | 1,628,601 $ | 187,963 $ | 0.00208368 $ | 0.00201515 $ |
2025-04-04 | 1,555,533 $ | 220,183 $ | 0.00199124 $ | 0.00208368 $ |
2025-04-03 | 1,625,385 $ | 339,955 $ | 0.00207989 $ | 0.00199124 $ |
2025-04-02 | 1,684,994 $ | 280,819 $ | 0.00215586 $ | 0.00207989 $ |
2025-04-01 | 1,695,619 $ | 286,691 $ | 0.00216946 $ | 0.00215586 $ |
2025-03-31 | 1,792,650 $ | 268,189 $ | 0.00223664 $ | 0.00216946 $ |
2025-03-30 | 1,704,185 $ | 241,779 $ | 0.00214278 $ | 0.00223664 $ |
2025-03-29 | 1,951,014 $ | 220,880 $ | 0.00243482 $ | 0.00214278 $ |
2025-03-28 | 1,897,294 $ | 188,962 $ | 0.00236798 $ | 0.00243482 $ |
2025-03-27 | 1,907,996 $ | 93,815 $ | 0.00237292 $ | 0.00236798 $ |
2025-03-26 | 1,883,247 $ | 169,011 $ | 0.00234969 $ | 0.00237292 $ |
2025-03-25 | 1,838,091 $ | 193,156 $ | 0.00229809 $ | 0.00234969 $ |
2025-03-24 | 1,817,135 $ | 183,955 $ | 0.00227360 $ | 0.00229809 $ |
2025-03-23 | 1,860,545 $ | 172,068 $ | 0.00232136 $ | 0.00227360 $ |
2025-03-22 | 1,822,559 $ | 152,288 $ | 0.00227398 $ | 0.00232136 $ |
2025-03-21 | 1,875,048 $ | 163,350 $ | 0.00234067 $ | 0.00227398 $ |
2025-03-20 | 1,728,675 $ | 166,656 $ | 0.00215770 $ | 0.00234067 $ |
2025-03-19 | 1,802,202 $ | 180,522 $ | 0.00228007 $ | 0.00215770 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา