DegenPad USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 29,131 $ | 578.84 $ | 0.00146677 $ | N/A |
2025-04-06 | 34,866 $ | 161.50 $ | 0.00174328 $ | 0.00146677 $ |
2025-04-05 | 35,596 $ | 208.90 $ | 0.00177980 $ | 0.00174328 $ |
2025-04-04 | 35,857 $ | 763.44 $ | 0.00179287 $ | 0.00177980 $ |
2025-04-03 | 36,054 $ | 1,127.53 $ | 0.00180269 $ | 0.00179287 $ |
2025-04-02 | 42,668 $ | 363.62 $ | 0.00213244 $ | 0.00180269 $ |
2025-04-01 | 41,800 $ | 269.67 $ | 0.00208877 $ | 0.00213244 $ |
2025-03-31 | 42,390 $ | 135.71 $ | 0.00211951 $ | 0.00208877 $ |
2025-03-30 | 41,880 $ | 181.40 $ | 0.00209401 $ | 0.00211951 $ |
2025-03-29 | 44,384 $ | 315.96 $ | 0.00221920 $ | 0.00209401 $ |
2025-03-28 | 48,423 $ | 313.85 $ | 0.00242158 $ | 0.00221920 $ |
2025-03-27 | 48,144 $ | 602.74 $ | 0.00240720 $ | 0.00242158 $ |
2025-03-26 | 49,629 $ | 431.03 $ | 0.00248621 $ | 0.00240720 $ |
2025-03-25 | 49,618 $ | 608.90 $ | 0.00247937 $ | 0.00248621 $ |
2025-03-24 | 47,632 $ | 576.83 $ | 0.00238162 $ | 0.00247937 $ |
2025-03-23 | 47,337 $ | 1,961.41 $ | 0.00236687 $ | 0.00238162 $ |
2025-03-22 | 45,192 $ | 485.80 $ | 0.00225959 $ | 0.00236687 $ |
2025-03-21 | 44,934 $ | 343.62 $ | 0.00224874 $ | 0.00225959 $ |
2025-03-20 | 47,238 $ | 300.39 $ | 0.00236337 $ | 0.00224874 $ |
2025-03-19 | 44,512 $ | 493.74 $ | 0.00223164 $ | 0.00236337 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา