Chikun Litecoin Mascot USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 63,971 $ | 6,754.54 $ | 0.00006398 $ | N/A |
2025-04-06 | 53,984 $ | 3,356.54 $ | 0.00005408 $ | 0.00006398 $ |
2025-04-05 | 67,991 $ | 144.46 $ | 0.00006812 $ | 0.00005408 $ |
2025-04-04 | 63,790 $ | 2,427.28 $ | 0.00006380 $ | 0.00006812 $ |
2025-04-03 | 73,750 $ | 2,309.71 $ | 0.00007334 $ | 0.00006380 $ |
2025-04-02 | 94,135 $ | 4,756.18 $ | 0.00009402 $ | 0.00007334 $ |
2025-04-01 | 72,312 $ | 2,042.42 $ | 0.00007232 $ | 0.00009402 $ |
2025-03-31 | 71,862 $ | 1,103.63 $ | 0.00007217 $ | 0.00007232 $ |
2025-03-30 | 64,755 $ | 8,294.10 $ | 0.00006476 $ | 0.00007217 $ |
2025-03-29 | 78,203 $ | 2,322.08 $ | 0.00007781 $ | 0.00006476 $ |
2025-03-28 | 81,529 $ | 1,194.68 $ | 0.00008154 $ | 0.00007781 $ |
2025-03-27 | 78,504 $ | 1,418.35 $ | 0.00007814 $ | 0.00008154 $ |
2025-03-26 | 83,915 $ | 893.22 $ | 0.00008392 $ | 0.00007814 $ |
2025-03-25 | 89,803 $ | 2,584.97 $ | 0.00009010 $ | 0.00008392 $ |
2025-03-24 | 79,850 $ | 1,532.49 $ | 0.00007963 $ | 0.00009010 $ |
2025-03-23 | 73,693 $ | 24.22 $ | 0.00007370 $ | 0.00007963 $ |
2025-03-22 | 73,506 $ | 141.46 $ | 0.00007349 $ | 0.00007370 $ |
2025-03-21 | 74,186 $ | 1,510.69 $ | 0.00007419 $ | 0.00007349 $ |
2025-03-20 | 71,872 $ | 1,790.27 $ | 0.00007197 $ | 0.00007419 $ |
2025-03-19 | 68,551 $ | 601.50 $ | 0.00006890 $ | 0.00007197 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา