BlackDragon USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 387.12 $ | 0.387119 $ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 387.12 $ | 0.387119 $ | 0.387119 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 1.084 $ | 0.401010 $ | 0.387119 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 1.100 $ | 0.406867 $ | 0.401010 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 607.57 $ | 0.392121 $ | 0.406867 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 6,308.07 $ | 0.384592 $ | 0.392121 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 6,308.07 $ | 0.384592 $ | 0.384592 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 5,077.42 $ | 0.506584 $ | 0.384592 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 5,077.42 $ | 0.506584 $ | 0.506584 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 14.40 $ | 0.518712 $ | 0.506584 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 1,052.93 $ | 0.513610 $ | 0.518712 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 1,052.93 $ | 0.513610 $ | 0.513610 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 25.36 $ | 0.524072 $ | 0.513610 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 25.36 $ | 0.524072 $ | 0.524072 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 198.92 $ | 0.507846 $ | 0.524072 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 198.92 $ | 0.507846 $ | 0.507846 $ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000 $ | 5,590.27 $ | 0.521424 $ | 0.507846 $ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000 $ | 5,590.27 $ | 0.521424 $ | 0.521424 $ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000 $ | 503.27 $ | 0.651916 $ | 0.521424 $ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000 $ | 506.09 $ | 0.655570 $ | 0.651916 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา