BlackCardCoin USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 409,641 $ | 100,712 $ | 0.04095343 $ | N/A |
2025-04-06 | 415,350 $ | 96,968 $ | 0.04147464 $ | 0.04095343 $ |
2025-04-05 | 410,430 $ | 112,507 $ | 0.04104302 $ | 0.04147464 $ |
2025-04-04 | 401,036 $ | 104,648 $ | 0.03999350 $ | 0.04104302 $ |
2025-04-03 | 421,223 $ | 136,102 $ | 0.04209499 $ | 0.03999350 $ |
2025-04-02 | 444,420 $ | 84,224 $ | 0.04443109 $ | 0.04209499 $ |
2025-04-01 | 477,547 $ | 99,199 $ | 0.04743743 $ | 0.04443109 $ |
2025-03-31 | 500,773 $ | 105,439 $ | 0.04984942 $ | 0.04743743 $ |
2025-03-30 | 464,211 $ | 101,678 $ | 0.04637482 $ | 0.04984942 $ |
2025-03-29 | 444,924 $ | 106,295 $ | 0.04449241 $ | 0.04637482 $ |
2025-03-28 | 483,569 $ | 96,079 $ | 0.04831562 $ | 0.04449241 $ |
2025-03-27 | 508,626 $ | 106,908 $ | 0.050855 $ | 0.04831562 $ |
2025-03-26 | 548,799 $ | 66,890 $ | 0.054802 $ | 0.050855 $ |
2025-03-25 | 584,791 $ | 97,547 $ | 0.058577 $ | 0.054802 $ |
2025-03-24 | 546,317 $ | 99,569 $ | 0.054606 $ | 0.058577 $ |
2025-03-23 | 531,429 $ | 87,726 $ | 0.053109 $ | 0.054606 $ |
2025-03-22 | 544,491 $ | 44,791 $ | 0.053968 $ | 0.053109 $ |
2025-03-21 | 551,352 $ | 100,814 $ | 0.055055 $ | 0.053968 $ |
2025-03-20 | 576,175 $ | 117,085 $ | 0.057681 $ | 0.055055 $ |
2025-03-19 | 582,088 $ | 124,051 $ | 0.058209 $ | 0.057681 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา