Beg USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 1.73 $ | 0.212268 $ | N/A |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 1.73 $ | 0.212268 $ | 0.212268 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 2.38 $ | 0.216182 $ | 0.212268 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 4.48 $ | 0.221836 $ | 0.216182 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 1.98 $ | 0.220863 $ | 0.221836 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 12.17 $ | 0.216014 $ | 0.220863 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 9.63 $ | 0.214877 $ | 0.216014 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 9.63 $ | 0.214877 $ | 0.214877 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 2.22 $ | 0.237240 $ | 0.214877 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 4.15 $ | 0.245742 $ | 0.237240 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 112.77 $ | 0.232486 $ | 0.245742 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 161.00 $ | 0.230200 $ | 0.232486 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 161.00 $ | 0.230200 $ | 0.230200 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 9.09 $ | 0.242587 $ | 0.230200 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 11.59 $ | 0.245079 $ | 0.242587 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 1.69 $ | 0.231053 $ | 0.245079 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 7.28 $ | 0.230651 $ | 0.231053 $ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 1.81 $ | 0.222235 $ | 0.230651 $ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000 $ | 10.99 $ | 0.229740 $ | 0.222235 $ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000 $ | 10.95 $ | 0.229103 $ | 0.229740 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา