Bamboo DeFi USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 5.70 $ | 0.00030536 $ | N/A |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 14.99 $ | 0.00030487 $ | 0.00030536 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 13.28 $ | 0.00030348 $ | 0.00030487 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 11.94 $ | 0.00030594 $ | 0.00030348 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 5,513.11 $ | 0.00030952 $ | 0.00030594 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 9,668.23 $ | 0.00030656 $ | 0.00030952 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 9,759.80 $ | 0.00031665 $ | 0.00030656 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 9,778.26 $ | 0.00030726 $ | 0.00031665 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 10,207.06 $ | 0.00030939 $ | 0.00030726 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 9,970.07 $ | 0.00031176 $ | 0.00030939 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 10,105.56 $ | 0.00031239 $ | 0.00031176 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 10,140.66 $ | 0.00031720 $ | 0.00031239 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 9,995.05 $ | 0.00031820 $ | 0.00031720 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 9,863.21 $ | 0.00031490 $ | 0.00031820 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 10,231.46 $ | 0.00031495 $ | 0.00031490 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 10,380.89 $ | 0.00031628 $ | 0.00031495 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 10,209.69 $ | 0.00031263 $ | 0.00031628 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 9,796.32 $ | 0.00031330 $ | 0.00031263 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 10,071.78 $ | 0.00031280 $ | 0.00031330 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 9,984.69 $ | 0.00031394 $ | 0.00031280 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา