Antara Token USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 52,843 $ | 46,051 $ | 0.00103016 $ | N/A |
2025-04-04 | 47,531 $ | 43,853 $ | 0.00095513 $ | 0.00103016 $ |
2025-04-03 | 49,588 $ | 28,831 $ | 0.00098391 $ | 0.00095513 $ |
2025-04-02 | 58,361 $ | 37,824 $ | 0.00114489 $ | 0.00098391 $ |
2025-04-01 | 60,369 $ | 59,742 $ | 0.00120754 $ | 0.00114489 $ |
2025-03-31 | 56,016 $ | 54,296 $ | 0.00111523 $ | 0.00120754 $ |
2025-03-30 | 50,541 $ | 70,782 $ | 0.00099712 $ | 0.00111523 $ |
2025-03-29 | 52,544 $ | 49,029 $ | 0.00104182 $ | 0.00099712 $ |
2025-03-28 | 55,111 $ | 21,135 $ | 0.00109270 $ | 0.00104182 $ |
2025-03-27 | 48,416 $ | 4,279.96 $ | 0.00096177 $ | 0.00109270 $ |
2025-03-26 | 44,392 $ | 10,204.92 $ | 0.00096550 $ | 0.00096177 $ |
2025-03-25 | 43,287 $ | 100,594 $ | 0.00095906 $ | 0.00096550 $ |
2025-03-24 | 45,209 $ | 158,723 $ | 0.00103996 $ | 0.00095906 $ |
2025-03-23 | 49,950 $ | 53,018 $ | 0.00124023 $ | 0.00103996 $ |
2025-03-22 | 41,898 $ | 94,399 $ | 0.00101006 $ | 0.00124023 $ |
2025-03-21 | 42,390 $ | 102,190 $ | 0.00102189 $ | 0.00101006 $ |
2025-03-20 | 42,364 $ | 105,972 $ | 0.00107174 $ | 0.00102189 $ |
2025-03-19 | 56,633 $ | 79,156 $ | 0.00144107 $ | 0.00107174 $ |
2025-03-18 | 45,495 $ | 57,534 $ | 0.00115021 $ | 0.00144107 $ |
2025-03-17 | 47,461 $ | 213,616 $ | 0.00119979 $ | 0.00115021 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา