Angola USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 302,797 $ | 57,933 $ | 0.00060615 $ | N/A |
2025-04-06 | 321,013 $ | 62,314 $ | 0.00063997 $ | 0.00060615 $ |
2025-04-05 | 320,017 $ | 113,967 $ | 0.00064055 $ | 0.00063997 $ |
2025-04-04 | 307,180 $ | 104,733 $ | 0.00061851 $ | 0.00064055 $ |
2025-04-03 | 350,954 $ | 60,554 $ | 0.00070268 $ | 0.00061851 $ |
2025-04-02 | 355,741 $ | 61,401 $ | 0.00071226 $ | 0.00070268 $ |
2025-04-01 | 364,980 $ | 76,520 $ | 0.00073072 $ | 0.00071226 $ |
2025-03-31 | 377,986 $ | 108,710 $ | 0.00076087 $ | 0.00073072 $ |
2025-03-30 | 377,633 $ | 108,005 $ | 0.00075541 $ | 0.00076087 $ |
2025-03-29 | 369,438 $ | 133,535 $ | 0.00074116 $ | 0.00075541 $ |
2025-03-28 | 349,533 $ | 78,672 $ | 0.00069730 $ | 0.00074116 $ |
2025-03-27 | 326,641 $ | 74,972 $ | 0.00065403 $ | 0.00069730 $ |
2025-03-26 | 340,837 $ | 86,929 $ | 0.00068332 $ | 0.00065403 $ |
2025-03-25 | 332,204 $ | 165,487 $ | 0.00066206 $ | 0.00068332 $ |
2025-03-24 | 384,074 $ | 327,916 $ | 0.00076891 $ | 0.00066206 $ |
2025-03-23 | 322,333 $ | 157,253 $ | 0.00064537 $ | 0.00076891 $ |
2025-03-22 | 306,564 $ | 120,854 $ | 0.00060210 $ | 0.00064537 $ |
2025-03-21 | 294,024 $ | 32,725 $ | 0.00058868 $ | 0.00060210 $ |
2025-03-20 | 304,162 $ | 94,233 $ | 0.00060920 $ | 0.00058868 $ |
2025-03-19 | 296,189 $ | 202,449 $ | 0.00059183 $ | 0.00060920 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา