2MOON USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 54,211 $ | 0.00000545 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 49,925 $ | 0.00000546 $ | 0.00000545 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 45,802 $ | 0.00000545 $ | 0.00000546 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 56,849 $ | 0.00000529 $ | 0.00000545 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 52,096 $ | 0.00000528 $ | 0.00000529 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 58,686 $ | 0.00000526 $ | 0.00000528 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 56,174 $ | 0.00000418 $ | 0.00000526 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 50,862 $ | 0.00000412 $ | 0.00000418 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 58,086 $ | 0.00000378 $ | 0.00000412 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 50,956 $ | 0.00000365 $ | 0.00000378 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 39,428 $ | 0.00000352 $ | 0.00000365 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 26,538 $ | 0.00000302 $ | 0.00000352 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 14,627.48 $ | 0.00000302 $ | 0.00000302 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 28,762 $ | 0.00000304 $ | 0.00000302 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 27,932 $ | 0.00000300 $ | 0.00000304 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 35,691 $ | 0.00000309 $ | 0.00000300 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 28,551 $ | 0.00000307 $ | 0.00000309 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 54,942 $ | 0.00000310 $ | 0.00000307 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 40,287 $ | 0.00000312 $ | 0.00000310 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 54,299 $ | 0.00000290 $ | 0.00000312 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา