USDFC USD (Historiska data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Börsvärde | Volym | Öppen | Stängd |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 130 582 $ | 10 727,70 $ | 0,986221 $ | N/A |
2025-04-06 | 132 058 $ | 5 472,59 $ | 0,997364 $ | 0,986221 $ |
2025-04-05 | 134 352 $ | 22 508 $ | 1,015 $ | 0,997364 $ |
2025-04-04 | 136 003 $ | 4 099,23 $ | 1,027 $ | 1,015 $ |
2025-04-03 | 136 819 $ | 5 738,41 $ | 1,033 $ | 1,027 $ |
2025-04-02 | 100 904 $ | 2 020,66 $ | 0,995918 $ | 1,033 $ |
2025-04-01 | 93 467 $ | 22,06 $ | 1,002 $ | 0,995918 $ |
2025-03-31 | 93 077 $ | 22,00 $ | 0,999840 $ | 1,002 $ |
2025-03-30 | 93 077 $ | 22,00 $ | 0,999840 $ | 0,999840 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API