PiP USD (Historiska data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Börsvärde | Volym | Öppen | Stängd |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2 690 262 $ | 155 743 $ | 3,41 $ | N/A |
2025-04-06 | 3 419 544 $ | 23 803 $ | 4,36 $ | 3,41 $ |
2025-04-05 | 3 414 073 $ | 111 990 $ | 4,34 $ | 4,36 $ |
2025-04-04 | 3 215 353 $ | 144 869 $ | 4,09 $ | 4,34 $ |
2025-04-03 | 3 443 468 $ | 138 048 $ | 4,37 $ | 4,09 $ |
2025-04-02 | 3 936 750 $ | 102 148 $ | 5,01 $ | 4,37 $ |
2025-04-01 | 3 802 191 $ | 120 472 $ | 4,84 $ | 5,01 $ |
2025-03-31 | 3 548 476 $ | 45 914 $ | 4,51 $ | 4,84 $ |
2025-03-30 | 3 834 446 $ | 283 090 $ | 4,88 $ | 4,51 $ |
2025-03-29 | 4 574 607 $ | 127 246 $ | 5,82 $ | 4,88 $ |
2025-03-28 | 5 709 238 $ | 77 977 $ | 7,26 $ | 5,82 $ |
2025-03-27 | 5 231 728 $ | 524 217 $ | 6,66 $ | 7,26 $ |
2025-03-26 | 6 523 661 $ | 234 091 $ | 8,31 $ | 6,66 $ |
2025-03-25 | 4 783 282 $ | 186 262 $ | 6,08 $ | 8,31 $ |
2025-03-24 | 5 520 877 $ | 201 008 $ | 7,02 $ | 6,08 $ |
2025-03-23 | 4 573 357 $ | 135 722 $ | 5,82 $ | 7,02 $ |
2025-03-22 | 3 962 576 $ | 74 558 $ | 5,60 $ | 5,82 $ |
2025-03-21 | 3 264 398 $ | 39 024 $ | 4,15 $ | 5,60 $ |
2025-03-20 | 3 124 144 $ | 84 158 $ | 3,97 $ | 4,15 $ |
2025-03-19 | 2 603 539 $ | 22 438 $ | 3,31 $ | 3,97 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API