Gitcoin USD (Historiska data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Börsvärde | Volym | Öppen | Stängd |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 14 312 833 $ | 5 927 104 $ | 0,234323 $ | N/A |
2025-04-06 | 15 986 550 $ | 4 820 718 $ | 0,262653 $ | 0,234323 $ |
2025-04-05 | 16 054 763 $ | 4 976 382 $ | 0,263725 $ | 0,262653 $ |
2025-04-04 | 16 162 593 $ | 6 296 395 $ | 0,265235 $ | 0,263725 $ |
2025-04-03 | 16 720 901 $ | 7 042 532 $ | 0,274841 $ | 0,265235 $ |
2025-04-02 | 18 882 478 $ | 5 478 111 $ | 0,310244 $ | 0,274841 $ |
2025-04-01 | 18 609 287 $ | 5 221 656 $ | 0,305805 $ | 0,310244 $ |
2025-03-31 | 18 865 792 $ | 4 543 064 $ | 0,310150 $ | 0,305805 $ |
2025-03-30 | 18 644 232 $ | 4 765 958 $ | 0,306329 $ | 0,310150 $ |
2025-03-29 | 19 578 131 $ | 6 650 618 $ | 0,321678 $ | 0,306329 $ |
2025-03-28 | 21 748 881 $ | 5 004 712 $ | 0,358323 $ | 0,321678 $ |
2025-03-27 | 21 846 662 $ | 5 213 000 $ | 0,358946 $ | 0,358323 $ |
2025-03-26 | 22 873 288 $ | 5 833 817 $ | 0,376140 $ | 0,358946 $ |
2025-03-25 | 22 891 732 $ | 7 790 964 $ | 0,377350 $ | 0,376140 $ |
2025-03-24 | 22 562 103 $ | 5 221 851 $ | 0,370147 $ | 0,377350 $ |
2025-03-23 | 22 440 951 $ | 5 627 254 $ | 0,368600 $ | 0,370147 $ |
2025-03-22 | 21 660 919 $ | 5 025 185 $ | 0,355690 $ | 0,368600 $ |
2025-03-21 | 22 517 825 $ | 5 372 829 $ | 0,369546 $ | 0,355690 $ |
2025-03-20 | 23 316 266 $ | 8 141 864 $ | 0,382800 $ | 0,369546 $ |
2025-03-19 | 22 259 081 $ | 7 396 437 $ | 0,365601 $ | 0,382800 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API