Cryptax AI USD (Historiska data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Börsvärde | Volym | Öppen | Stängd |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 5 978,06 $ | 17,23 $ | 0,00005955 $ | N/A |
2025-03-28 | 6 404,11 $ | 7,01 $ | 0,00006404 $ | 0,00005955 $ |
2025-03-27 | 6 404,11 $ | 7,01 $ | 0,00006404 $ | 0,00006404 $ |
2025-03-25 | 6 385,10 $ | 21,25 $ | 0,00006385 $ | 0,00006404 $ |
2025-03-24 | 6 412,19 $ | 21,40 $ | 0,00006431 $ | 0,00006385 $ |
2025-03-23 | 6 412,19 $ | 21,40 $ | 0,00006431 $ | 0,00006431 $ |
2025-03-13 | 6 108,91 $ | 24,72 $ | 0,00006109 $ | 0,00006431 $ |
2025-03-12 | 6 203,34 $ | 6,43 $ | 0,00006203 $ | 0,00006109 $ |
2025-03-11 | 6 203,34 $ | 6,43 $ | 0,00006203 $ | 0,00006203 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API