Covesting USD (Historiska data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Börsvärde | Volym | Öppen | Stängd |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1 019 530 $ | 179,87 $ | 0,054400 $ | N/A |
2025-04-06 | 1 014 755 $ | 472,71 $ | 0,054138 $ | 0,054400 $ |
2025-04-05 | 997 381 $ | 211,23 $ | 0,053263 $ | 0,054138 $ |
2025-04-04 | 886 391 $ | 159,34 $ | 0,04733597 $ | 0,053263 $ |
2025-04-03 | 447 258 $ | 159,34 $ | 0,02389843 $ | 0,04733597 $ |
2025-04-02 | 448 303 $ | 159,62 $ | 0,02394073 $ | 0,02389843 $ |
2025-03-08 | 390 351 $ | 35,52 $ | 0,02076365 $ | 0,02394073 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API