All Your Base USD (Historiska data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Börsvärde | Volym | Öppen | Stängd |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 22 792 $ | 1,29 $ | 0,00000109 $ | N/A |
2025-03-27 | 28 912 $ | 3,87 $ | 0,00000138 $ | 0,00000109 $ |
2025-03-26 | 28 912 $ | 3,87 $ | 0,00000138 $ | 0,00000138 $ |
2025-03-16 | 27 563 $ | 6,71 $ | 0,00000131 $ | 0,00000138 $ |
2025-03-15 | 27 563 $ | 6,71 $ | 0,00000131 $ | 0,00000131 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API