XMax USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $153.503 | $55,27 | $0,00000569 | N/A |
2025-04-06 | $154.894 | $210,68 | $0,00000574 | $0,00000569 |
2025-04-05 | $186.483 | $264,33 | $0,00000692 | $0,00000574 |
2025-04-04 | $186.724 | $264,27 | $0,00000692 | $0,00000692 |
2025-04-03 | $171.689 | $76,93 | $0,00000634 | $0,00000692 |
2025-04-02 | $175.932 | $79,02 | $0,00000652 | $0,00000634 |
2025-04-01 | $171.818 | $52.771 | $0,00000633 | $0,00000652 |
2025-03-31 | $178.819 | $53.041 | $0,00000662 | $0,00000633 |
2025-03-30 | $181.222 | $53.691 | $0,00000671 | $0,00000662 |
2025-03-29 | $184.525 | $53.220 | $0,00000678 | $0,00000671 |
2025-03-28 | $189.833 | $53.695 | $0,00000703 | $0,00000678 |
2025-03-27 | $191.009 | $54.075 | $0,00000708 | $0,00000703 |
2025-03-26 | $186.357 | $56.587 | $0,00000690 | $0,00000708 |
2025-03-25 | $176.913 | $56.109 | $0,00000656 | $0,00000690 |
2025-03-24 | $172.428 | $56.293 | $0,00000639 | $0,00000656 |
2025-03-23 | $169.133 | $56.073 | $0,00000626 | $0,00000639 |
2025-03-22 | $162.208 | $55.859 | $0,00000599 | $0,00000626 |
2025-03-21 | $162.766 | $54.088 | $0,00000603 | $0,00000599 |
2025-03-20 | $164.906 | $61.486 | $0,00000609 | $0,00000603 |
2025-03-19 | $165.224 | $56.580 | $0,00000612 | $0,00000609 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API