WannaSwap USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $24.194 | $487,18 | $0,00024381 | N/A |
2025-04-06 | $26.371 | $111,42 | $0,00026707 | $0,00024381 |
2025-04-05 | $26.897 | $2.245,72 | $0,00027148 | $0,00026707 |
2025-04-04 | $26.974 | $347,87 | $0,00027235 | $0,00027148 |
2025-04-03 | $26.458 | $566,86 | $0,00026715 | $0,00027235 |
2025-04-02 | $28.064 | $248,12 | $0,00028335 | $0,00026715 |
2025-04-01 | $27.080 | $706,81 | $0,00027270 | $0,00028335 |
2025-03-31 | $27.730 | $460,05 | $0,00027998 | $0,00027270 |
2025-03-30 | $27.472 | $256,79 | $0,00027749 | $0,00027998 |
2025-03-29 | $28.827 | $386,74 | $0,00029114 | $0,00027749 |
2025-03-28 | $30.901 | $176,35 | $0,00031200 | $0,00029114 |
2025-03-27 | $30.686 | $92,58 | $0,00031015 | $0,00031200 |
2025-03-26 | $30.990 | $120,71 | $0,00031289 | $0,00031015 |
2025-03-25 | $30.237 | $321,39 | $0,00030529 | $0,00031289 |
2025-03-24 | $29.232 | $48,09 | $0,00029440 | $0,00030529 |
2025-03-23 | $28.715 | $57,36 | $0,00029006 | $0,00029440 |
2025-03-22 | $28.601 | $168,95 | $0,00028884 | $0,00029006 |
2025-03-21 | $29.098 | $157,87 | $0,00029377 | $0,00028884 |
2025-03-20 | $29.420 | $284,39 | $0,00029722 | $0,00029377 |
2025-03-19 | $28.059 | $230,21 | $0,00028330 | $0,00029722 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API