Streamflow USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $9.792.417 | $220.911 | $0,057501 | N/A |
2025-04-04 | $9.946.479 | $240.716 | $0,058416 | $0,057501 |
2025-04-03 | $10.242.580 | $254.436 | $0,060142 | $0,058416 |
2025-04-02 | $10.250.460 | $190.331 | $0,060189 | $0,060142 |
2025-04-01 | $10.291.764 | $490.116 | $0,060408 | $0,060189 |
2025-03-31 | $10.321.591 | $270.712 | $0,060680 | $0,060408 |
2025-03-30 | $10.454.597 | $182.789 | $0,061474 | $0,060680 |
2025-03-29 | $10.467.740 | $233.963 | $0,061511 | $0,061474 |
2025-03-28 | $10.502.246 | $187.349 | $0,061651 | $0,061511 |
2025-03-27 | $10.501.810 | $2.884.147 | $0,061674 | $0,061651 |
2025-03-26 | $10.336.799 | $207.122 | $0,060626 | $0,061674 |
2025-03-25 | $10.317.620 | $128.247 | $0,060618 | $0,060626 |
2025-03-24 | $10.299.153 | $251.829 | $0,060488 | $0,060618 |
2025-03-23 | $10.173.227 | $149.457 | $0,059693 | $0,060488 |
2025-03-22 | $10.228.797 | $194.129 | $0,060062 | $0,059693 |
2025-03-21 | $10.318.255 | $208.664 | $0,060597 | $0,060062 |
2025-03-20 | $10.369.845 | $180.436 | $0,060890 | $0,060597 |
2025-03-19 | $10.229.909 | $375.000 | $0,060042 | $0,060890 |
2025-03-18 | $10.375.140 | $638.783 | $0,060913 | $0,060042 |
2025-03-17 | $10.335.707 | $225.120 | $0,060691 | $0,060913 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API