Smol Bun USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $21.137 | $208,88 | $0,00002126 | N/A |
2025-04-05 | $22.671 | $49,73 | $0,00002271 | $0,00002126 |
2025-04-04 | $21.652 | $854,25 | $0,00002165 | $0,00002271 |
2025-04-03 | $23.233 | $45.812 | $0,00002309 | $0,00002165 |
2025-04-02 | $21.821 | $1.129,56 | $0,00002181 | $0,00002309 |
2025-04-01 | $20.921 | $2.451,17 | $0,00002090 | $0,00002181 |
2025-03-31 | $22.593 | $1.983,79 | $0,00002262 | $0,00002090 |
2025-03-30 | $18.851,43 | $477,34 | $0,00001885 | $0,00002262 |
2025-03-29 | $18.061,89 | $1.886,55 | $0,00001806 | $0,00001885 |
2025-03-28 | $23.608 | $7.795,31 | $0,00002361 | $0,00001806 |
2025-03-27 | $43.100 | $155,81 | $0,00004289 | $0,00002361 |
2025-03-26 | $46.034 | $96,98 | $0,00004604 | $0,00004289 |
2025-03-25 | $44.280 | $38,13 | $0,00004454 | $0,00004604 |
2025-03-24 | $42.081 | $293,87 | $0,00004196 | $0,00004454 |
2025-03-23 | $42.977 | $235,09 | $0,00004300 | $0,00004196 |
2025-03-22 | $43.294 | $458,59 | $0,00004330 | $0,00004300 |
2025-03-21 | $43.456 | $620,29 | $0,00004320 | $0,00004330 |
2025-03-20 | $48.682 | $418,71 | $0,00004868 | $0,00004320 |
2025-03-19 | $45.111 | $567,90 | $0,00004511 | $0,00004868 |
2025-03-18 | $44.127 | $355,57 | $0,00004413 | $0,00004511 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API