Powerloom USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $1.569.999 | $65.642 | $0,03014964 | N/A |
2025-04-06 | $1.651.159 | $78.439 | $0,03177061 | $0,03014964 |
2025-04-05 | $1.701.171 | $62.583 | $0,03284171 | $0,03177061 |
2025-04-04 | $1.722.477 | $68.565 | $0,03324548 | $0,03284171 |
2025-04-03 | $1.729.041 | $85.688 | $0,03337917 | $0,03324548 |
2025-04-02 | $1.723.472 | $67.312 | $0,03329519 | $0,03337917 |
2025-04-01 | $1.763.937 | $86.315 | $0,03405284 | $0,03329519 |
2025-03-31 | $1.887.416 | $85.346 | $0,03643659 | $0,03405284 |
2025-03-30 | $1.805.122 | $68.003 | $0,03481272 | $0,03643659 |
2025-03-29 | $1.929.141 | $69.150 | $0,03725227 | $0,03481272 |
2025-03-28 | $2.121.097 | $134.650 | $0,04094017 | $0,03725227 |
2025-03-27 | $2.188.315 | $109.779 | $0,04227272 | $0,04094017 |
2025-03-26 | $2.210.899 | $92.517 | $0,04267930 | $0,04227272 |
2025-03-25 | $2.288.156 | $118.599 | $0,04418927 | $0,04267930 |
2025-03-24 | $2.454.400 | $107.096 | $0,04743223 | $0,04418927 |
2025-03-23 | $2.415.008 | $111.846 | $0,04662178 | $0,04743223 |
2025-03-22 | $2.405.941 | $167.484 | $0,04644613 | $0,04662178 |
2025-03-21 | $2.839.026 | $377.243 | $0,055339 | $0,04644613 |
2025-03-20 | $2.892.469 | $238.155 | $0,055130 | $0,055339 |
2025-03-19 | $2.340.792 | $71.117 | $0,04518903 | $0,055130 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API