Poseidon USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $46.501 | $43,72 | $0,191249 | N/A |
2025-04-05 | $46.501 | $43,72 | $0,191249 | $0,191249 |
2025-03-11 | $51.593 | $10,25 | $0,211901 | $0,191249 |
2025-03-10 | $50.281 | $9,97 | $0,206108 | $0,211901 |
2025-03-09 | $50.281 | $9,97 | $0,206108 | $0,206108 |
2025-03-08 | $53.558 | $2,66 | $0,220642 | $0,206108 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API