Ponk USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $14,53 | $0,000000000682596 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $148,45 | $0,000000000772406 | $0,000000000682596 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $35,79 | $0,000000000790157 | $0,000000000772406 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $179,86 | $0,000000000744703 | $0,000000000790157 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $273,25 | $0,000000000787258 | $0,000000000744703 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $143,35 | $0,000000000870791 | $0,000000000787258 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $473,73 | $0,000000000871626 | $0,000000000870791 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $4.648,64 | $0,000000000867809 | $0,000000000871626 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $796,14 | $0,000000000801841 | $0,000000000867809 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $7,85 | $0,000000000685203 | $0,000000000801841 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $7,50 | $0,000000000730472 | $0,000000000685203 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $241,04 | $0,000000000727764 | $0,000000000730472 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $410,30 | $0,000000000811409 | $0,000000000727764 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $576,34 | $0,000000000785386 | $0,000000000811409 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $36,38 | $0,000000000731414 | $0,000000000785386 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $121,60 | $0,000000000723212 | $0,000000000731414 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $316,02 | $0,000000000708033 | $0,000000000723212 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $381,84 | $0,000000000677022 | $0,000000000708033 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $169,50 | $0,000000000708857 | $0,000000000677022 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $808,80 | $0,000000000652795 | $0,000000000708857 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API