Pleb USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $23.162 | $6,50 | $0,00002315 | N/A |
2025-04-06 | $26.113 | $5,55 | $0,00002611 | $0,00002315 |
2025-04-05 | $26.470 | $108,12 | $0,00002650 | $0,00002611 |
2025-04-04 | $25.770 | $8,11 | $0,00002577 | $0,00002650 |
2025-04-03 | $26.031 | $29,46 | $0,00002603 | $0,00002577 |
2025-04-02 | $27.076 | $390,98 | $0,00002706 | $0,00002603 |
2025-04-01 | $25.611 | $3,09 | $0,00002562 | $0,00002706 |
2025-03-31 | $25.514 | $538,24 | $0,00002551 | $0,00002562 |
2025-03-30 | $25.858 | $1,85 | $0,00002586 | $0,00002551 |
2025-03-29 | $26.834 | $44,75 | $0,00002683 | $0,00002586 |
2025-03-28 | $28.690 | $16,50 | $0,00002869 | $0,00002683 |
2025-03-27 | $28.767 | $1,25 | $0,00002877 | $0,00002869 |
2025-03-26 | $29.616 | $5,17 | $0,00002958 | $0,00002877 |
2025-03-25 | $29.620 | $8,01 | $0,00002961 | $0,00002958 |
2025-03-24 | $28.634 | $1,058 | $0,00002863 | $0,00002961 |
2025-03-23 | $28.249 | $3,15 | $0,00002822 | $0,00002863 |
2025-03-22 | $27.917 | $4,10 | $0,00002790 | $0,00002822 |
2025-03-21 | $28.086 | $26,59 | $0,00002809 | $0,00002790 |
2025-03-20 | $29.519 | $7,17 | $0,00002942 | $0,00002809 |
2025-03-19 | $27.194 | $1,074 | $0,00002730 | $0,00002942 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API