PIXL USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $11.860.749 | $9.429,23 | $0,02372116 | N/A |
2025-04-04 | $12.140.001 | $9.916,33 | $0,02421430 | $0,02372116 |
2025-04-03 | $11.556.257 | $15.682,65 | $0,02308234 | $0,02421430 |
2025-04-02 | $12.016.512 | $18.209,72 | $0,02401988 | $0,02308234 |
2025-04-01 | $10.935.305 | $44.361 | $0,02190055 | $0,02401988 |
2025-03-31 | $12.054.049 | $14.740,93 | $0,02412599 | $0,02190055 |
2025-03-30 | $13.357.255 | $10.678,27 | $0,02673199 | $0,02412599 |
2025-03-29 | $13.761.513 | $19.032,89 | $0,02753107 | $0,02673199 |
2025-03-28 | $14.211.379 | $8.496,36 | $0,02843324 | $0,02753107 |
2025-03-27 | $15.571.556 | $1.083,73 | $0,03112734 | $0,02843324 |
2025-03-26 | $16.368.249 | $8.750,57 | $0,03274096 | $0,03112734 |
2025-03-25 | $16.168.441 | $8.441,11 | $0,03236306 | $0,03274096 |
2025-03-24 | $15.110.086 | $4.293,57 | $0,03022088 | $0,03236306 |
2025-03-23 | $14.833.646 | $8.548,09 | $0,02967802 | $0,03022088 |
2025-03-22 | $14.857.967 | $8.811,59 | $0,02971599 | $0,02967802 |
2025-03-21 | $15.386.555 | $5.631,81 | $0,03074481 | $0,02971599 |
2025-03-20 | $15.815.964 | $5.562,02 | $0,03157965 | $0,03074481 |
2025-03-19 | $14.108.359 | $4.486,63 | $0,02821625 | $0,03157965 |
2025-03-18 | $14.270.322 | $23.009 | $0,02852989 | $0,02821625 |
2025-03-17 | $13.204.800 | $31.135 | $0,02640514 | $0,02852989 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API