PIRB USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $878.064 | $804,18 | $0,01255876 | N/A |
2025-04-06 | $972.731 | $1.368,76 | $0,01404303 | $0,01255876 |
2025-04-05 | $969.517 | $1.521,69 | $0,01396614 | $0,01404303 |
2025-04-04 | $1.002.485 | $415,90 | $0,01444087 | $0,01396614 |
2025-04-03 | $1.022.895 | $297,08 | $0,01473692 | $0,01444087 |
2025-04-02 | $1.086.063 | $57,58 | $0,01564482 | $0,01473692 |
2025-04-01 | $1.030.783 | $193,97 | $0,01487072 | $0,01564482 |
2025-03-31 | $1.013.958 | $703,06 | $0,01461900 | $0,01487072 |
2025-03-30 | $1.026.365 | $354,65 | $0,01477728 | $0,01461900 |
2025-03-29 | $1.073.312 | $2.226,50 | $0,01546686 | $0,01477728 |
2025-03-28 | $1.158.115 | $2.499,79 | $0,01668273 | $0,01546686 |
2025-03-27 | $1.111.985 | $20,11 | $0,01604558 | $0,01668273 |
2025-03-26 | $1.143.127 | $1,024 | $0,01647058 | $0,01604558 |
2025-03-25 | $1.136.288 | $934,00 | $0,01640062 | $0,01647058 |
2025-03-24 | $1.062.972 | $1,53 | $0,01534427 | $0,01640062 |
2025-03-23 | $1.055.514 | $726,64 | $0,01520476 | $0,01534427 |
2025-03-22 | $1.055.514 | $726,64 | $0,01520476 | $0,01520476 |
2025-03-19 | $991.134 | $932,72 | $0,01427731 | $0,01520476 |
2025-03-18 | $1.033.619 | $720,61 | $0,01502843 | $0,01427731 |
2025-03-17 | $1.033.599 | $713,81 | $0,01488665 | $0,01502843 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API