PEPE GOLD USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $18.257,28 | $11,91 | $0,00001833 | N/A |
2025-04-06 | $20.706 | $28,01 | $0,00002086 | $0,00001833 |
2025-04-05 | $21.175 | $134,17 | $0,00002126 | $0,00002086 |
2025-04-04 | $19.912,05 | $2,94 | $0,00001995 | $0,00002126 |
2025-04-03 | $21.221 | $17,14 | $0,00002127 | $0,00001995 |
2025-04-02 | $21.863 | $143,40 | $0,00002178 | $0,00002127 |
2025-04-01 | $21.238 | $8,34 | $0,00002127 | $0,00002178 |
2025-03-31 | $21.450 | $8,30 | $0,00002148 | $0,00002127 |
2025-03-30 | $21.204 | $16,46 | $0,00002125 | $0,00002148 |
2025-03-29 | $22.058 | $234,18 | $0,00002222 | $0,00002125 |
2025-03-28 | $22.058 | $234,18 | $0,00002222 | $0,00002222 |
2025-03-26 | $25.417 | $14,31 | $0,00002552 | $0,00002222 |
2025-03-25 | $24.813 | $41,42 | $0,00002487 | $0,00002552 |
2025-03-24 | $23.312 | $13,13 | $0,00002348 | $0,00002487 |
2025-03-23 | $23.312 | $13,13 | $0,00002348 | $0,00002348 |
2025-03-22 | $22.574 | $11,32 | $0,00002263 | $0,00002348 |
2025-03-21 | $22.563 | $11,24 | $0,00002247 | $0,00002263 |
2025-03-20 | $22.427 | $11,23 | $0,00002246 | $0,00002247 |
2025-03-19 | $21.793 | $8,68 | $0,00002184 | $0,00002246 |
2025-03-18 | $22.675 | $9,03 | $0,00002272 | $0,00002184 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API