Ongo USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $32.105 | $130,82 | $0,00003210 | N/A |
2025-04-06 | $32.055 | $130,64 | $0,00003206 | $0,00003210 |
2025-04-05 | $33.133 | $141,31 | $0,00003320 | $0,00003206 |
2025-04-04 | $30.964 | $261,96 | $0,00003097 | $0,00003320 |
2025-04-03 | $31.145 | $263,50 | $0,00003115 | $0,00003097 |
2025-04-02 | $34.900 | $7,52 | $0,00003519 | $0,00003115 |
2025-04-01 | $35.083 | $36,39 | $0,00003488 | $0,00003519 |
2025-03-31 | $34.894 | $8,31 | $0,00003504 | $0,00003488 |
2025-03-30 | $34.924 | $33,25 | $0,00003478 | $0,00003504 |
2025-03-29 | $36.741 | $64,64 | $0,00003656 | $0,00003478 |
2025-03-28 | $36.741 | $64,64 | $0,00003656 | $0,00003656 |
2025-03-27 | $41.272 | $13,58 | $0,00004148 | $0,00003656 |
2025-03-26 | $41.513 | $393,04 | $0,00004148 | $0,00004148 |
2025-03-25 | $41.070 | $382,92 | $0,00004131 | $0,00004148 |
2025-03-24 | $39.741 | $9,36 | $0,00003972 | $0,00004131 |
2025-03-23 | $38.876 | $9,21 | $0,00003907 | $0,00003972 |
2025-03-22 | $38.658 | $19,74 | $0,00003867 | $0,00003907 |
2025-03-21 | $40.853 | $1.510,36 | $0,00004083 | $0,00003867 |
2025-03-20 | $43.729 | $1.132,85 | $0,00004373 | $0,00004083 |
2025-03-19 | $43.729 | $1.132,85 | $0,00004373 | $0,00004373 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API