Moji USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | $8.456,74 | $81,97 | $0,00000846 | N/A |
2025-04-02 | $8.550,04 | $82,87 | $0,00000855 | $0,00000846 |
2025-04-01 | $8.550,04 | $82,74 | $0,00000854 | $0,00000855 |
2025-03-26 | $10.009,40 | $12,02 | $0,00001001 | $0,00000854 |
2025-03-25 | $9.850,01 | $11,83 | $0,00000985 | $0,00001001 |
2025-03-24 | $9.912,70 | $11,90 | $0,00000991 | $0,00000985 |
2025-03-23 | $9.129,59 | $9,55 | $0,00000913 | $0,00000991 |
2025-03-22 | $9.114,07 | $12,46 | $0,00000912 | $0,00000913 |
2025-03-21 | $9.094,89 | $1,35 | $0,00000910 | $0,00000912 |
2025-03-20 | $9.094,89 | $1,33 | $0,00000909 | $0,00000910 |
2025-03-17 | $9.284,99 | $3,01 | $0,00000929 | $0,00000909 |
2025-03-16 | $9.284,99 | $3,01 | $0,00000929 | $0,00000929 |
2025-03-14 | $8.970,94 | $1,37 | $0,00000897 | $0,00000929 |
2025-03-13 | $8.970,94 | $1,37 | $0,00000897 | $0,00000897 |
2025-03-12 | $9.074,11 | $10,19 | $0,00000908 | $0,00000897 |
2025-03-11 | $8.349,78 | $4,53 | $0,00000831 | $0,00000908 |
2025-03-10 | $8.986,91 | $6,30 | $0,00000894 | $0,00000831 |
2025-03-09 | $9.894,35 | $93,65 | $0,00000988 | $0,00000894 |
2025-03-08 | $10.219,07 | $1,20 | $0,00001034 | $0,00000988 |
2025-03-07 | $10.364,03 | $1,20 | $0,00001037 | $0,00001034 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API