Metaverse Index USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $1.610.641 | $1.578,14 | $12,44 | N/A |
2025-04-06 | $1.824.487 | $210,13 | $14,00 | $12,44 |
2025-04-05 | $1.835.311 | $5.791,57 | $14,08 | $14,00 |
2025-04-04 | $1.862.578 | $1.005,00 | $14,27 | $14,08 |
2025-04-03 | $1.961.791 | $155,84 | $15,06 | $14,27 |
2025-04-02 | $2.091.545 | $37.008 | $16,06 | $15,06 |
2025-04-01 | $1.823.553 | $17.455,13 | $13,99 | $16,06 |
2025-03-31 | $2.197.435 | $420,72 | $16,84 | $13,99 |
2025-03-30 | $2.342.082 | $132,36 | $17,95 | $16,84 |
2025-03-29 | $2.104.822 | $2.535,91 | $16,13 | $17,95 |
2025-03-28 | $2.275.732 | $3.264,60 | $17,43 | $16,13 |
2025-03-27 | $2.274.033 | $9.216,45 | $17,45 | $17,43 |
2025-03-26 | $2.256.044 | $11.690,77 | $17,25 | $17,45 |
2025-03-25 | $2.285.802 | $3.271,70 | $17,36 | $17,25 |
2025-03-24 | $2.096.856 | $8.591,31 | $15,92 | $17,36 |
2025-03-23 | $2.111.906 | $2.919,62 | $16,05 | $15,92 |
2025-03-22 | $2.074.350 | $836,94 | $15,73 | $16,05 |
2025-03-21 | $2.085.013 | $454,75 | $15,82 | $15,73 |
2025-03-20 | $2.164.140 | $433,76 | $16,41 | $15,82 |
2025-03-19 | $2.060.487 | $196,23 | $15,64 | $16,41 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API