Megaton Finance USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $564.891 | $194,01 | $0,02204443 | N/A |
2025-04-04 | $588.817 | $318,16 | $0,02301059 | $0,02204443 |
2025-04-03 | $647.781 | $7,97 | $0,02535552 | $0,02301059 |
2025-04-02 | $658.240 | $25,67 | $0,02579727 | $0,02535552 |
2025-04-01 | $667.886 | $588,66 | $0,02620854 | $0,02579727 |
2025-03-31 | $671.323 | $1.598,74 | $0,02624350 | $0,02620854 |
2025-03-30 | $690.408 | $1.979,91 | $0,02716987 | $0,02624350 |
2025-03-29 | $759.510 | $1.113,24 | $0,02994186 | $0,02716987 |
2025-03-28 | $801.119 | $203,20 | $0,03162597 | $0,02994186 |
2025-03-27 | $739.756 | $20,09 | $0,02927778 | $0,03162597 |
2025-03-26 | $745.243 | $166,30 | $0,02948456 | $0,02927778 |
2025-03-25 | $758.453 | $79,21 | $0,03021243 | $0,02948456 |
2025-03-24 | $727.712 | $27,86 | $0,02896660 | $0,03021243 |
2025-03-23 | $761.663 | $243,47 | $0,03032724 | $0,02896660 |
2025-03-22 | $743.347 | $220,04 | $0,02923846 | $0,03032724 |
2025-03-21 | $752.606 | $767,43 | $0,03000359 | $0,02923846 |
2025-03-20 | $761.359 | $525,79 | $0,03042186 | $0,03000359 |
2025-03-19 | $753.152 | $1.460,75 | $0,03010914 | $0,03042186 |
2025-03-18 | $759.844 | $736,53 | $0,03042501 | $0,03010914 |
2025-03-17 | $724.321 | $1.131,31 | $0,02981824 | $0,03042501 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API